| 推薦尺寸 | C型 | 
| d61) | 
| 大于 | 至 | C中心孔 C- | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | t1 +2 | t2 | t3 +1 | t4 ≈ | t5 ≈ | 
| min.  max. | 
| 16 | 21 | C6 | M6 | 5 | 6.4 | 9.6 | 10.5 | 16 | 20 | 22 | 5 | 2.8 | 0.4 | 
| 21 | 24 | C8 | M8 | 6.8 | 8.4 | 12.2 | 13.2 | 19 | 25 | 28 | 6 | 3.3 | 0.4 | 
| 24 | 30 | C10 | M10 | 8.5 | 10.5 | 14.9 | 16.3 | 22 | 30 | 34 | 7.5 | 3.8 | 0.6 | 
| 30 | 38 | C12 | M12 | 10.2 | 13 | 18.1 | 19.8 | 28 | 37 | 42 | 95 | 4.4 | 0.7 | 
| 38 | 50 | C16 | M16 | 14 | 17 | 23 | 25.3 | 36 | 45 | 50 | 12 | 5.2 | 1.0 | 
| 50 | 85 | C20 | M20 | 17.5 | 21 | 28.4 | 31.3 | 42 | 53 | 59 | 15 | 6.4 | 1.3 | 
| 85 | 130 | C24 | M24 | 21 | 25 | 34.2 | 38 | 50 | 63 | 68 | 18 | 8 | 1.6 | 
| 130* | 225* | C30 | M30* | 26.5 | 31 | 44 | 48 | 60 | 77 | 83 | 17 | 11 | 1.9 | 
| 225* | 320* | C36 | M36* | 32 | 37 | 55 | 60 | 74 | 93 | 99 | 22 | 15 | 2.3 | 
| 220* | 500* | C42 | M42* | 37.5 | 43 | 65 | 71 | 84 | 105 | 111 | 26 | 19 | 2.7 | 
   1)工作加工后最終尺寸
   *)不是根據(jù)GB145-1985確定的尺寸