傳仕600系列擺線針輪減速機(jī)單段雙軸型減速機(jī)馬達(dá)選用表
| 減速比 | 231(21×11) | 273(21×13) | 319(29×11) | 377(29×13) | 473(43×11) | 
| 輸出轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 6.5 | 5.5 | 4.7 | 4.0 | 3.2 | 
| 框號(hào) | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 
| 607/07 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 
| 608/07 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 
| 609/08 | 0.10 0.13 | 13.0/1128 | 0.10 0.13 | 13.0/1128 | 0.10 0.13 | 13.0/1128 | 0.10 0.13 | 13.0/1128 | 0.10 0.13 | 13.0/1128 | 
| 610/08 | 0.20 0.27 | 26.0/2257 | 0.17 0.23 | 26.0/2257 | 0.15 0.20 | 26.0/2257 | 0.13 0.17 | 26.0/2257 | 0.10 0.13 | 26.0/2257 | 
| 611/08 | 0.40 0.54 | 51.0/4427 | 0.34 0.46 | 51.0/4427 | 0.29 0.39 | 51.0/4427 | 0.25 0.34 | 51.0/4427 | 0.20 0.27 | 51.0/4427 | 
| 611/09 | 0.40 0.54 | 51.0/4427 | 0.34 0.46 | 51.0/4427 |   |   |   |   |   |   | 
| 613/08 |   |   |   |   |   |   | 0.37 0.50 | 77.0/6684 | 0.30 0.40 | 77.0/6684 | 
| 613/09 | 0.61 0.82 | 77.0/6684 | 0.52 0.70 | 77.0/6684 | 0.44 0.59 | 77.0/6684 | 0.37 0.50 | 77.0/6684 |   |   | 
| 613/10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 614/08 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.40 0.54 | 103/8940 | 
| 614/09 | 0.82 1.10 | 103/8940 | 0.69 0.92 | 103/8940 | 0.59 0.79 | 103/8940 | 0.50 0.67 | 103/8940 | 0.40 0.54 | 103/8940 | 
| 614/10 | 0.82 1.10 | 103/8940 | 0.69 0.92 | 103/8940 |   |   |   |   |   |   | 
| 616/09 | 1.15 1.54 | 145/12586 | 1.07 1.43 | 160/13888 | 1.05 1.41 | 183/15884 | 0.89 1.19 | 183/15884 | 0.71 0.95 | 183/15884 | 
| 616/10 | 1.45 1.94 | 183/15884 | 1.23 1.65 | 183/15884 | 1.05 1.41 | 183/15884 | 0.89 1.19 | 183/15884 |   |   | 
| 616/11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 617/09 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.08 1.45 | 278/24130 | 
| 617/10 | 2.20 2.95 | 278/24130 | 1.86 2.49 | 278/24130 | 1.59 2.13 | 278/24130 | 1.35 1.81 | 278/24130 | 1.08 1.45 | 278/24130 | 
| 617/11 | 2.20 2.95 | 278/24130 |   |   | 2.13 2.86 | 278/24130 |   |   |   |   | 
| 618/10 | 2.49 3.34 | 315/27342 | 2.70 3.62 | 403/34980 | 2.35 3.15 | 410/35588 | 1.19 2.67 | 410/35588 | 1.58 2.12 | 410/35588 | 
| 618/13 | 3.25 4.36 | 410/35588 | 2.75 3.69 | 410/35588 | 2.35 3.15 | 410/35588 | 1.99 2.67 | 410/35588 |   |   | 
| 619/11 | 4.43 5.94 | 560/48608 | 3.89 5.22 | 580/50344 | 3.56 4.77 | 620/53816 | 2.81 3.77 | 580/50344 | 2.28 3.06 | 590/51212 | 
| 619/13 | 5.78 7.75 | 730/63364 | 4.89 6.66 | 730/63364 | 4.19 5.62 | 703/63364 | 3.54 4.75 | 730/63364 | 2.82 3.78 | 730/63364 | 
| 620/11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 620/13 | 5.78 7.75 | 730/83364 |   |   | 4.19 5.62 | 730/83364 |   |   | 3.31 4.44 | 855/74214 | 
| 621/13 | 7.64 10.2 | 965/83762 | 6.47 8.68 | 965/83762 | 5.53 7.42 | 965/83762 | 4.68 6.28 | 965/83762 | 4.37 5.86 | 1130/98084 | 
| 621/16 | 7.64 10.2 | 965/83762 |   |   | 5.53 7.42 | 965/83762 |   |   | 4.37 5.86 | 1130/98084 | 
| 622/13 | 9.90 13.3 | 1250/108500 | 8.54 11.4 | 1275/110670 | 7.31 9.80 | 1275/110670 | 6.19 8.30 | 1275/110670 | 5.57 7.47 | 1440/124992 | 
| 622/17 | 10.1 13.5 | 1275/110670 | 8.54 11.4 | 1275/110670 | 7.31 9.80 | 1275/110670 | 6.19 8.3 | 1275/110670 |   |   | 
| 623/16 | 12.6 16.9 | 1590/138012 | 10.8 14.5 | 1620/140616 | 9.00 12.1 | 1570/136276 | 7.86 10.5 | 1620/140616 | 7.06 9.47 | 1825/158410 | 
| 623/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 624/16 | 16.0 21.4 | 2020/175336 | 137 18.4 | 2050/177940 | 11.5 15.4 | 2000/173600 | 9.95 13.3 | 2050/177940 | 9.09 12.2 | 2350/203980 | 
| 624/18 | 16.2 21.7 | 2050/177940 | 13.7 18.4 | 2050/177940 | 11.6 15.6 | 2030/176204 | 9.95 13.3 | 2050/177940 | 9.09 12.2 | 2350/203980 | 
| 625/17 | 21.0 28.2 | 2650/230020 | 17.8 23.9 | 2650/230020 | 15.2 20.4 | 2650/230020 | 12.8 17.2 | 2650/230020 | 11.8 15.8 | 3050/264740 | 
| 625/19 | 21.0 28.2 | 2650/230020 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 626/19 | 27.4 36.7 | 3460/300328 | 23.4 31.4 | 3500/303800 | 20.1 27.0 | 3500/303800 | 17.0 22.8 | 3500/303800 | 16.0 21.4 | 4140/359352 | 
| 627/19 |   |   |   |   | 33.8 45.3 | 59000/512120 | 29.8 40.0 | 6150/533820 | 23.8 31.9 | 6150/533820 | 
| 減速比 | 231(21×11) | 273(21×11) | 319(29×11) | 377(29×13) | 473(43×11) | 
| 輸出轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 
| 框號(hào) | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 
| 607/07 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 
| 608/07 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 
| 609/08 | 0.12 0.16 | 13.0/1128 | 0.15 0.20 | 13.0/1128 | 0.15 0.20 | 13.0/1128 | 0.15 0.20 | 13.0/1128 | 0.15 0.20 | 13.0/1128 | 
| 610/08 | 0.25 0.34 | 26.0/2257 | 0.21 0.28 | 26.0/2257 | 0.18 0.24 | 26.0/2257 | 0.15 0.20 | 26.0/2257 | 0.12 0.16 | 26.0/2257 | 
| 611/08 | 0.40 0.54 | 42.2/3663 | 0.40 0.54 | 50.5/4383 | 0.35 0.47 | 51.0/4427 | 0.30 0.40 | 51.0/4427 | 0.24 0.32 | 51.0/4427 | 
| 611/09 | 0.48 0.64 | 51.0/4427 | 0.41 0.55 | 51.0/4427 |   |   |   |   |   |   | 
| 613/08 |   |   |   |   |   |   | 0.40 0.54 | 69.5/6033 | 0.36 0.48 | 77.0/6684 | 
| 613/09 | 0.73 0.98 | 77.0/6684 | 0.62 0.83 | 77.0/6684 | 0.53 0.71 | 77.0/6684 | 0.45 0.60 | 77.0/6684 |   |   | 
| 613/10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 614/08 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.41 0.55 | 87.5/7595 | 
| 614/09 | 0.97 1.30 | 102/8854 | 0.83 1.10 | 103/8940 | 0.71 0.95 | 103/8940 | 0.60 0.80 | 103/8940 | 0.48 0.64 | 103/8940 | 
| 614/10 | 0.98 1.31 | 103/8940 | 0.82 1.11 | 103/8940 |   |   |   |   |   |   | 
| 616/09 | 1.33 1.78 | 140/12152 | 1.25 1.68 | 155/13454 | 1.24 1.66 | 180/15624 | 1.06 1.42 | 183/15884 | 0.85 1.14 | 183/15884 | 
| 616/10 | 1.74 2.32 | 183/15884 | 1.47 1.97 | 183/15884 | 1.26 1.69 | 183/15884 | 1.06 1.42 | 183/15884 |   |   | 
| 616/11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 617/09 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.19 1.60 | 256/22221 | 
| 617/10 | 2.64 3.54 | 278/24130 | 2.24 3.00 | 278/24130 | 1.85 2.48 | 269/3349 | 1.62 2.17 | 278/24130 | 1.28 1.72 | 277/24044 | 
| 617/11 | 2.64 3.54 | 278/24130 |   |   | 1.91 2.56 | 278/24130 |   |   |   |   | 
| 618/10 | 2.80 3.75 | 295/25606 | 2.67 3.58 | 332/28818 | 2.63 3.53 | 382/33158 | 2.35 3.15 | 404/35067 | 1.90 2.55 | 410/35588 | 
| 618/13 | 3.90 5.23 | 410/35588 | 3.30 4.42 | 410/35588 | 2.82 3.78 | 410/35588 | 2.39 3.20 | 410/35588 |   |   | 
| 619/11 | 4.99 6.69 | 525/45570 | 4.34 5.82 | 540/46872 | 3.72 4.99 | 540/46872 |   |   | 2.88 3.86 | 620/53816 | 
| 619/13 | 6.79 9.10 | 715/62062 | 5.88 7.88 | 731/63451 | 4.84 6.49 | 703/61020 | 4.25 5.70 | 730/63364 | 3.39 4.55 | 730/63364 | 
| 620/11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 620/13 | 6.94 9.31 | 730/63364 |   |   | 5.00 6.70 | 727/63104 |   |   | 3.95 5.30 | 851/73867 | 
| 621/13 | 9.16 12.3 | 964/83675 | 7.79 10.4 | 969/84109 | 6.64 8.90 | 965/83762 | 5.66 7.59 | 972/84370 | 5.24 7.03 | 1130/98084,  | 
| 621/16 | 9.20 12.3 | 968/84022 |   |   | 6.64 8.90 | 965/83762 |   |   | 5.29 7.09 | 1140/98952 | 
| 622/13 | 9.93 13.3 | 1045/90706 | 9.40 12.6 | 1169/101469 | 8.51 11.4 | 1237/107372 | 7.46 10.0 | 1281/111191 | 6.63 8.89 | 1429/124037 | 
| 622/17 | 11.9 16.0 | 1250/108500 | 10.2 13.7 | 1268/110062 | 8.52 11.4 | 1238/107458 | 7.28 9.76 | 1250/108500 |   |   | 
| 623/16 | 14.4 19.3 | 1520/131936 | 12.7 17.0 | 1580/137144, TD> | 10.4 13.9 | 1511/131155 | 9.10 12.2 | 1563/135668 | 8.16 10.9 | 1758/152594 | 
| 623/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 624/16 | 18.2 24.4 | 1920/166656 | 16.2 21.7 | 2020/175336 | 13.1 17.6 | 1910/165788 | 11.6 15.6 | 2000/173600 | 10.7 14.3 | 2310/200508 | 
| 624/18 | 19.0 25.5 | 2000/173600 | 16.4 22.0 | 2040/177072 | 13.6 18.2 | 1970/170996 | 11.6 15.6 | 2000/173600 | 10.8 14.5 | 2320/201376 | 
| 625/17 | 25.5 33.8 | 2650/230020 | 16.4 22.0 | 2650/230020 | 18.2 24.4 | 2650/230020 | 15.4 20.6 | 2650/230020 | 14.2 19.0 | 3050/264740 | 
| 625/19 | 25.2 33.8 | 2650/230020 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 626/19 | 31.4 42.1 | 3304/286787 | 27.9 37.4 | 3470/301196 | 23.0 30.8 | 3342/290086 | 20.4 27.3 | 3500/303800 | 18.4 24.9 | 4000/347200 | 
| 627/19 |   |   |   |   | 37.9 50.8 | 5510/478268 | 33.8 45.3 | 5800/503440 | 26.7 35.8 | 5753/499360 | 
*請(qǐng)避免使用之輸入馬力數(shù)及輸出扭力大于上述各框號(hào)所列出之?dāng)?shù)值(特別注意紅色數(shù)值)
*請(qǐng)參照負(fù)荷位置系數(shù)所列各框號(hào)所允許之懸垂負(fù)荷